איך למצוא את מידת המודיבודי שלך?
אם יש לך תחתונים או מכנסיים עם מידה בריטית אז היא תואמת למידה של מודיבודי.
אם אין לך, הכי טוב למדוד מול טבלת המידות שנמצאת פה בעמוד.
אם יש לך תחתונים או מכנסיים עם מידה בריטית אז היא תואמת למידה של מודיבודי.
אם אין לך, הכי טוב למדוד מול טבלת המידות שנמצאת פה בעמוד.

בחרי קטגוריה:
מדדי את ההיקף סביב עצמות האגן, ולמציאת המידה המדויקת – מומלץ להתחשב גם במידת המכנסיים והתחתונים שאת לובשת ביומיום ולבחור בממוצע ביניהם.
הטבלה מתאימה גם לבחירת מידה לחלק התחתון של בגדי הים שלנו.
| מידה בריטית |
מידה |
היקף אגן (ס"מ) |
מידת מודיבודי |
| 6 | 34 | 84-86 | 2XS |
| 8 | 36 | 89-91 | XS |
| 10 | 38 | 94-96 | S |
| 12 | 40 | 99-101 | M |
| 14 | 42 | 104-106 | L |
| 16 | 44 | 109-111 | XL |
| 18 | 46 | 114-116 | 2XL |
| 20 | 48 | 119-124 | 3XL |
| 22 | 50 | 124-126 | 4XL |
| 24 | 52 | 129-131 | 5XL |
| 26 | 54 | 134-136 | 6XL |
מדדי את ההיקף סביב עצמות האגן, ולמציאת המידה המדויקת – מומלץ להתחשב גם במידת המכנסיים והתחתונים שאת לובשת ביומיום ולבחור בממוצע ביניהם.
| מידה בריטית |
מידה |
היקף אגן (ס"מ) |
מידת מודיבודי |
| 8-10 | 36-38 | 89-96 | XS-S |
| 12-14 | 40-42 | 99-106 | M-L |
| 16-18 | 44-46 | 109-116 | XL-2XL |
| 20-22 | 48-50 | 119-126 | 3XL-4XL |
חזה
מדדי את ההיקף בדיוק באזור המלא ביותר שבין החזה לגב
אגן
מדדי את ההיקף סביב עצמות האגן
| מידת מודיבודי | מידה בריטית | מידה אירופאית | היקף אגן (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) |
| 2XS | 6 | 34 | 84-86 | 74-76 |
| XS | 8 | 36 | 89-91 | 79-81 |
| S | 10 | 38 | 94-96 | 84-86 |
| M | 12 | 40 | 99-101 | 89-91 |
| L | 14 | 42 | 104-106 | 94-96 |
| XL | 16 | 44 | 109-111 | 99-101 |
| 2XL | 18 | 46 | 114-116 | 104-106 |
| 3XL | 20 | 48 | 119-121 | 109-111 |
| 4XL | 22 | 50 | 124-126 | 114-116 |
| 5XL | 24 | 52 | 129-131 | 119-121 |
| 6XL | 26 | 54 | 134-136 | 124-126 |
חזה
מדדי את ההיקף בדיוק באזור המלא ביותר שבין החזה לגב
היקף צלעות
מדדי את ההיקף שנמצא בדיוק מתחת לחזה - קו הצלעות
| מידת מודיבודי | היקף צלעות (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) |
| XS | 69-71 | 79-81 |
| S | 74-76 | 84-86 |
| M | 79-81 | 89-96 |
| L | 84-86 | 94-96 |
| XL | 89-91 | 99-101 |
| 2XL | 94-96 | 104-106 |
חזה
מדדי את ההיקף בדיוק באזור המלא ביותר שבין החזה לגב
היקף צלעות
מדדי את ההיקף שנמצא בדיוק מתחת לחזה - קו הצלעות
| מידת היקף | מידת קאפ | היקף צלעות (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) |
| XS | C-DD | 68-72 | 89-91 |
| S | E-G | 68-72 | 93-97 |
| M | C-DD | 73-77 | 92-96 |
| M | E-G | 73-77 | 98-102 |
| L | C-DD | 78-82 | 97-101 |
| L | E-G | 78-82 | 103-107 |
| XL | E-G | 83-87 | 108-112 |
| 2XL | E-G | 83-92 | 113-117 |

בחרי קטגוריה:
מדדי את ההיקף סביב עצמות האגן,
מחפשת דגמים נוספים? תוכלי למצוא מידה מקבילה גם בקולקציית הנשים לפי טבלת המידות מעלה
הטבלה מתאימה גם לבחירת מידה לחלק התחתון של בגדי הים שלנו.
| מידת מודיבודי | מידה אירופאית |
היקף אגן (ס"מ)
|
| 8-10 | 30 | 71-73 |
| 10-12 | 32 | 77-79 |
| 12-14 | 34 | 83-85 |
| 14-16 | 36 | 89-91 |
| 16-18 | 38 | 94-96 |
מדדי את ההיקף סביב עצמות האגן,
מחפשת דגמים נוספים? תוכלי למצוא מידה מקבילה גם בקולקציית הנשים לפי טבלת המידות מעלה
הטבלה מתאימה גם לבחירת מידה לחלק התחתון של בגדי הים שלנו.
| מידת מודיבודי | מידה אירופאית |
היקף אגן (ס"מ)
|
| Youth Small (גיל 8-12) | 30-32 | 79-86 |
| Youth Medium (גיל 12-14) | 34 | 89-91 |
| Youth Large (גיל 14-18) | 36-38 | 94-101 |
חזה
מדדי את ההיקף בדיוק באזור המלא ביותר שבין החזה לגב
אגן
מדדי את ההיקף סביב עצמות האגן
| מידת מודיבודי | היקף אגן (ס"מ) | היקף חזה (ס"מ) |
| 8-10 | 71-73 | 67-69 |
| 10-12 | 77-79 | 73-75 |
| 12-14 | 83-85 | 79-81 |
| 14-16 | 89-91 | 85-87 |
| 16-18 | 94-96 | 89-91 |
חזה
מדדי את ההיקף בדיוק באזור המלא ביותר שבין החזה לגב
היקף צלעות
מדדי את ההיקף שנמצא בדיוק מתחת לחזה - קו הצלעות
| מידת מודיבודי | היקף חזה (ס"מ) |
| 8-10 | 67-69 |
| 10-12 | 73-75 |
| 12-14 | 79-81 |
| 14-16 | 85-87 |
| 16-18 | 89-91 |
מדוד את ההיקף סביב עצמות האגן
| מידת מודיבודי | מידה אירופאית | היקף אגן (ס"מ) |
| M | 40 | 102-104 |
| L | 42 | 107-109 |
| XL | 44 | 112-114 |
| 2XL | 46 | 117-119 |