Women's size chart - women's underwear
| מידה בריטית |
מידה |
היקף אגן (ס"מ) |
מידת מודיבודי |
| 4 | 32 | 79-81 | 3XS |
| 6 | 34 | 84-86 | 2XS |
| 8 | 36 | 89-91 | XS |
| 10 | 38 | 94-96 | S |
| 12 | 40 | 99-101 | M |
| 14 | 42 | 104-106 | L |
| 16 | 44 | 109-111 | XL |
| 18 | 46 | 114-116 | 2XL |
| 20 | 48 | 119-124 | 3XL |
| 22 | 50 | 124-126 | 4XL |
| 24 | 52 | 129-131 | 5XL |
| 26 | 54 | 134-136 | 6XL |
