
אם יש לך תחתונים או מכנסיים עם מידה בריטית (למשל של NEXT) אז היא תואמת למידה של מודיבודי.
אם אין לך, אז הכי טוב למדוד מול טבלת המידות שנמצאת פה בעמוד.
לא בטוחה ורוצה להתייעץ? הכי נשמח לעזור
מידת תחתונים

1. מותן
מדדי את ההיקף של האזור
שנמצא בדיוק מתחת לקו הפופיק.
2. אגן
מדדי את ההיקף של האזור
הרחב ביותר של הטוסיק
מודיבודי | מידה בריטית | מידה אירופאית | היקף אגן בס"מ |
---|---|---|---|
4XS | 2 | 30 | 73.5-76 |
3XS | 4 | 32 | 78.5-81 |
2XS | 6 | 34 | 83.5-86 |
XS | 8 | 36 | 88.5-91 |
S | 10 | 38 | 93.5-96 |
M | 12 | 40 | 98.5-101 |
L | 14 | 42 | 103.5-106 |
XL | 16 | 44 | 108.5-111 |
2XL | 18 | 46 | 113.5-116 |
3XL | 20 | 48 | 119-124 |
4XL | 22 | 50 | 127-132 |
5XL | 24 | 52 | 135-140 |
6XL | 26 | 54 | 143-148 |
מידת תחתוני נערות

1. מותן
מדדי את ההיקף של האזור
שנמצא בדיוק מתחת לקו הפופיק.
2. אגן
מדדי את ההיקף של האזור
הרחב ביותר של הטוסיק
מידות נערות | מידות RED ישנות | היקף אגן (ס״מ) |
---|---|---|
גיל 8-10 | A | 76-79 |
גיל 10-12 | B | 81-84 |
גיל 12-14 | C | 86-89 |
גיל 14-16 | D | 91-94 |
בגדי ים

1. חזה
מדדי את ההיקף בדיוק באזור
המלא ביותר שבין החזה לגב.
2. מותן
מדדי את ההיקף של האזור
שנמצא בדיוק מתחת לקו הפופיק.
3. אגן
מדדי את ההיקף של האזור
הרחב ביותר של הטוסיק
מודיבודי | מידה בריטית | מידה אירופאית | מותן (ס"מ) | אגן (ס"מ) | חזה (ס"מ) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 6 | 34 | 63.5-66 | 83.5-86 | 76.5-79 |
XS | 8 | 36 | 66-68.5 | 88.5-91 | 81.5-84 |
S | 10 | 38 | 68.5-71 | 93.5-96 | 86.5-89 |
M | 12 | 40 | 71-73.5 | 98.5-101 | 91.5-94 |
L | 14 | 42 | 73.5-76 | 103.5-106 | 96.5-99 |
XL | 16 | 44 | 76-78.5 | 108.5-111 | 101.5-104 |
2XL | 18 | 46 | 78.5-81 | 113.5-116 | 106.5-109 |
גופיית הנקה

1. חזה
מדדי את ההיקף בדיוק באזור
המלא ביותר שבין החזה לגב.
2. היקף צלעות
מדדי את ההיקף שנמצא
בדיוק מתחת לחזה - קו הצלעות.
גודל גופיה | קאפ | היקף צלעות | חזה (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | C-DD | 68-72 | 87-91 |
S | E-G | 68-72 | 93-97 |
M | C-DD | 73-77 | 92-96 |
M | E-G | 73-77 | 98-102 |
L | C-DD | 78-82 | 97-101 |
L | E-G | 78-82 | 103-107 |
XL | E-G | 83-87 | 108-112 |
2XL | E-G | 88-92 | 113-117 |